吉原ソープランド料金(総額)一覧
- 総額の料金を掲載しています
- 店舗名は各店舗の「出勤情報」ページにリンクされています。
- リンク先は基本的には「シティヘブン」となりますが、シティヘブン未掲載店は「風俗じゃぱん」それ以外は「口コミ風俗情報局」「公式サイト」へのリンクとなっています。
- リンク切れなどお気づきの場合はコメントにてご連絡いただけますと幸いです。
こちらの記事も参考に
あわせて読みたい
ソープ「何分で入ればいいのか問題」を解決!
ソープ(もしくはデリヘルなど他の風俗でも)で遊ぶ場合、50分~120分までといくつかのコースがあるなかで「どのコースを選択するのよいのだろうか?」と悩むことはあり…
目次
20,000円以下/60分
- 基本的に60分、80分コースの料金を掲載していますが、60分、80分コースがない店舗の場合、前後の料金を掲載
- 平日と休日、また時間帯により金額が違う店舗があるため休日、12:00以降の実際に行く時間に近い料金をピックアップして掲載しています
店名 | 時間 | 料金 | 時間 | 料金 | 指名料 | 本指名 | 備考 |
信長 | 60 | ¥10,400 | 80 | ¥14,600 | ¥0 | ¥0 | |
アメリカンチアガール | 70 | ¥13,980 | | | | | |
エンジェルシリカ | 60 | ¥14,000 | 80 | ¥18,000 | | ¥1,000 | 現金割引料金 |
レースクイーン | 60 | ¥14,000 | 80 | ¥19,000 | ¥0 | ¥0 | 熟妻クラスを掲載 |
恵里亜 | 60 | ¥14,000 | 80 | ¥19,000 | | | |
シェリーエンジェル | 60 | ¥15,000 | 80 | ¥19,000 | | ¥1,000 | レギュラークラス 14:00~24:00 |
金瓶梅 | 50 | ¥15,000 | 70 | ¥20,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | 写真指名は無料 |
クイーンエンジェル | 60 | ¥16,000 | 80 | ¥20,000 | | ¥1,000 | 現金割引料金 レギュラークラス12:00-24:00 |
台北(たいぺい) | 60 | ¥16,700 | 80 | ¥20,900 | | | |
11チャンネル | 60 | ¥17,000 | 80 | ¥21,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 土日祝12時~ |
かまくら御殿 | 60 | ¥17,000 | 80 | ¥22,000 | ¥0 | ¥0 | |
バッキンガム | 60 | ¥17,000 | 75 | ¥20,000 | ¥0 | | |
大奥 | 60 | ¥17,000 | 80 | ¥22,000 | | ¥1,000 | 現金割引料金、レギュラークラス |
Sweet kiss
(スウィートキッス) | 60 | ¥18,000 | 80 | ¥23,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
Yシャツと私 | 60 | ¥18,000 | 70 | ¥21,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 人妻手ほどきコース |
ラブコーポレーション | 60 | ¥18,000 | 80 | ¥23,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
ロケットワイフ | 60 | ¥18,000 | 80 | ¥23,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
CLUB39 | 60 | ¥19,000 | 90 | ¥29,000 | ※ | | ※クラスによって特別指名料がかなりかかる |
ラブセリーナ | 60 | ¥19,000 | 80 | ¥25,000 | ¥0 | ¥0 | |
ケープエンジェル | 60 | ¥19,000 | 80 | ¥24,000 | | ¥1,000 | 現金割引料金 プラチナクラス12:00-24:00 |
グッドワイフ | 60 | ¥19,800 | 80 | ¥25,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | 若妻コース |
ハニーカンパニー | 60 | ¥19,800 | 80 | ¥25,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | プラス料金のコが結構多い |
ハニーコレクション | 60 | ¥19,800 | 80 | ¥25,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | プラス料金のコが結構多い |
メイドマスター | 60 | ¥19,800 | 80 | ¥25,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | プラス料金のコが結構多い |
MOMO(モモ) | 60 | ¥20,000 | 75 | ¥20,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
PUZZLE | 50 | ¥20,000 | 70 | ¥25,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
アクアパレス | 60 | ¥20,000 | 75 | ¥25,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
ファーストレディ | 60 | ¥20,000 | 80 | ¥25,000 | ¥0 | ¥0 | 現金割引料金 |
プリティガール | 50 | ¥20,000 | 70 | ¥22,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
21,000円~40,000円以下/60分
- 基本的に60分、80分コースの料金を掲載していますが、60分、80分コースがない店舗の場合、前後の料金を掲載
- 平日と休日、また時間帯により金額が違う店舗があるため休日、12:00以降の実際に行く時間に近い料金をピックアップして掲載しています
店名 | 時間 | 料金 | 時間 | 料金 | 指名料 | 本指名 | 備考 |
吉原USAGI バニーラバー | 60 | ¥21,000 | 80 | ¥27,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
DOLCE(ドルチェ) | 60 | ¥21,000 | 80 | ¥27,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
Quality(クオリティ ヨシワラ) | 60 | ¥21,000 | 80 | ¥27,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
麗 | 60 | ¥21,700 | 90 | ¥31,000 | ¥0 | | |
オアシス | 60 | ¥22,000 | 80 | ¥30,800 | ¥0 | ¥1,000 | |
ガーター
プリンセス&ミセス | 60 | ¥22,000 | 90 | ¥33,000 | ¥1,000 | ¥3,000 | |
シーザーズパレス | 60 | ¥22,000 | 80 | ¥30,800 | ¥0 | ¥1,000 | |
ビッグマン | 60 | ¥22,000 | 80 | ¥30,800 | ¥0 | ¥1,000 | |
プラチナステージ | 60 | ¥22,000 | 75 | ¥26,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
ミセス東京 | 60 | ¥22,000 | 80 | ¥24,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
クラブジェントルマン | 70 | ¥23,000 | 100 | ¥31,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
ミスターダンディ PARTⅡ | 70 | ¥23,000 | 100 | ¥31,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
阿呍(あうん) | 60 | ¥23,000 | 80 | ¥28,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
水色りぼん | 60 | ¥23,000 | 60 | ¥30,000 | ¥0 | ¥3,000 | |
G-BODY | 60 | ¥23,900 | 80 | ¥28,900 | ¥0 | ¥2,000 | |
アリスカフェ | 60 | ¥23,900 | 80 | ¥28,900 | ¥0 | ¥2,000 | |
コスパラ | 60 | ¥23,900 | 80 | ¥28,900 | ¥0 | ¥2,000 | |
ソープランデ トウキョウ | 50 | ¥24,000 | 70 | ¥31,000 | | ¥3,000 | |
SKY(スカイ) | 70 | ¥25,000 | 100 | ¥35,000 | | ¥2,000 | 100分~本指名無料 |
カサノヴァ | 80 | ¥25,000 | 100 | ¥38,000 | | | 80分はフリーのみ |
クラブ貴公子 | 80 | ¥25,000 | 120 | ¥35,000 | ¥0 | ¥0 | |
ニュースカイ | 70 | ¥25,000 | 100 | ¥35,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
ハピネス東京 吉原 | 60 | ¥25,000 | 60 | ¥32,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
ラブストーリー | 60 | ¥25,000 | 80 | ¥33,000 | | ¥2,000 | 現金 |
ラブレター | 60 | ¥25,000 | 80 | ¥33,000 | | ¥2,000 | 現金 |
ティンカーベル | 60 | ¥26,000 | 80 | ¥32,000 | 0-3000 | ¥2,000 | |
ファンタジー | 70 | ¥26,000 | 100 | ¥35,000 | ¥0 | ¥2,000 | 本指 2000-4000 |
ロマネコンティ | 60 | ¥26,000 | 80 | ¥33,000 | ¥0 | ¥2,000 | 現金 |
アイドル研究生 | 70 | ¥27,000 | 100 | ¥36,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
多恋人倶楽部 | 80 | ¥27,000 | 100 | ¥32,000 | | ¥5,000 | 80分はフリーのみ |
club 夢 | 90 | ¥27,500 | | | ¥0 | ¥0 | |
エジンバラ | 90 | ¥27,500 | | | ¥0 | ¥0 | |
プリマドンナ | 90 | ¥27,500 | | | ¥0 | ¥0 | |
東京夢物語 | 90 | ¥27,500 | | | ¥0 | ¥0 | |
クラブ華 | 70 | ¥27,800 | | | ¥2,000 | ¥3,000 | レギュラーランク |
吉原美女革命 | 70 | ¥28,000 | 100 | ¥37,000 | ¥0 | | 本指 2000-4000 |
マキシム東京 | 100 | ¥30,000 | 130 | ¥40,000 | | | |
金瓶梅プラチナム | 60 | ¥30,000 | 80 | ¥40,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
サクラスパ | 80 | ¥31,000 | 100 | ¥37,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
フォーシーズン | 80 | ¥32,000 | 100 | ¥38,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
銀馬車 | 90 | ¥36,000 | 100 | ¥40,000 | ¥0 | ¥0 | |
シャトーペトラ | 90 | ¥37,000 | | | ¥0 | ¥0 | |
エマーブル | 100 | ¥40,000 | 130 | ¥50,000 | | ¥2,000 | |
41,000円~60,000円以下/120分
- この辺りの価格から60分コースはなくなり、基本的に120分~になります。
61,000円~75,000/120分
店名 | 時間 | 料金 | 指名料 | 本指名 | 備考 |
オペラ | 120 | ¥62,000 | | | |
ハールブルク | 120 | ¥62,000 | | | |
ローテンブルク | 120 | ¥62,000 | | | |
BLUE TOKYO | 120 | ¥65,000 | | | |
EXE(エグゼ) | 110 | ¥65,000 | | | |
NEO 東京 | 120 | ¥65,000 | | | |
アカデミー | 110 | ¥65,000 | | | |
ソシアル蘭 | 120 | ¥65,000 | | | |
ティアラ | 120 | ¥65,000 | | | |
ボジョレー・ヌーボー | 120 | ¥65,000 | | | |
メンズソシアルクラブ 王室 | 120 | ¥65,000 | | | |
ラビアンローズ | 120 | ¥65,000 | | | |
迎賓館 | 120 | ¥65,000 | | | |
粋美 | 110 | ¥65,000 | | | |
カモミール | 110 | ¥67,000 | | | |
LUXE(リュクス) | 120 | ¥67,500 | | | |
セグレターリオ | 120 | ¥67,500 | | | |
ムーランルージュ | 120 | ¥67,500 | | | |
秘書室 | 120 | ¥67,500 | | | |
夕月 | 120 | ¥67,500 | | | |
ラブボート | 120 | ¥68,000 | | | |
牛若丸 | 120 | ¥68,000 | | | |
鹿鳴館 | 120 | ¥68,000 | | | |
翡翠の夢 | 120 | ¥70,000 | | | |
ショコラ | 120 | ¥72,500 | | | |
80,000円~90,000円/120分
- 高級店は基本的に120分~になります。
- この価格帯は店舗により情報喫茶経由、フリー割引によりー10,000~15,000の割引を受けられる店舗もちらほらあり、実質65,000円とみなすこともできます。
- 店舗前に立っているスタッフに「いくらですか?」と聞いてみるとよいでしょう。割引がある店舗は大抵金額を提示してくれます。管理人は5万円まで下がったことがあります。
- 女の子のクラスにより、10万オーバーの価格が設定されている店舗もでてきます。
- 指名料は基本的には無料なのですが、店舗によって女のコ個別の特別指名料金が設定されている店舗もあります。
店名 | 時間 | 料金 | 指名料 | 本指名 | 備考 |
ヴェルサイユ | 120 | ¥80,000 | | | |
エクセレントクラブ男爵 | 120 | ¥80,000 | | | |
エメラルド皇帝 | 120 | ¥80,000 | | | |
エルドール | 120 | ¥80,000 | | | |
コルドンブルー | 120 | ¥80,000 | | | |
ジャルディーノ | 120 | ¥80,000 | | | |
マティーニ | 120 | ¥80,000 | | | |
ルピナス | 120 | ¥80,000 | | | |
ルピナスパルフェ | 120 | ¥80,000 | | | |
女帝 | 120 | ¥80,000 | | | |
聖女(マリア) | 120 | ¥80,000 | | | |
ライオンズクラブ | 120 | ¥82,400 | | | |
TOKYO BUNNYS CLUB | 120 | ¥83,000 | | | |
エトワール | 120 | ¥83,000 | | | |
ピカソ | 110 | ¥83,000 | | | |
ルーブル | 120 | ¥83,000 | | | |
睡蓮 | 120 | ¥83,000 | | | |
サブマリン | 120 | ¥88,500 | | | |
100,000円以上/120分
- 1件のみで異次元の価格帯です。
- ※管理人は未体験なので、掲載価格はネットから調べてきたもの
店名 | 時間 | 料金 | 指名料 | 本指名 | 備考 |
将軍 | 120 | ¥296,000 | | | |
コメント